產品搜索
ZX84A直流電阻箱技術參數
點擊次數:1088 更新時間:2018-03-17
ZX84A直流電阻箱技術參數
ZX84A直流電阻箱(六組開關)產品技術指標
型號 | ZX83 E/P/A | ZX83D/B | ZX84 E/P/A | ZX84 D/B |
范圍 | 0~11.11110 MΩ | 0~11.111110 MΩ | 0~111.1110 MΩ | 0~111.11110 MΩ |
步進盤 | 準確度等級(%) | |||
X10M | - | - | 0.1 | 0.1 |
X1M | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
X100K | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
X10K | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
X1K | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
X100 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
X10 | 0.05 | 0.1 | - | 0.1 |
X1 | - | 1 | - | - |

本目錄是揚州志力電氣科技有限公司為您精選的ZX84A直流電阻箱產品,歡迎您該產品的詳細信息!直流電阻箱的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供的解決方案。
本著用戶*的宗旨,揚州志力公司積極做好售前、售中、售后服務,我們鄭重承諾:用心做產品、滿意在服務。
ZX84A直流電阻箱
接地電阻測試儀 | 變電所內使用 | 準確度:±5% | 基波的抗干擾電流不超過50mA |
SF6微水儀 | SF6微水測量 | 露點范圍:-60℃-+20℃ 精度:±1℃ |
|
SF6露點儀 | SF6露點測量 | 露點范圍:-60℃-+20℃ 精度:±1℃ |
|
SF6氣體泄漏檢測儀 | SF6氣體泄漏測量 | 誤差不超過10% |
|
高壓核相儀 | 高壓線路相位核定 |
|
|
尊敬的客戶:
感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有高壓核相儀,耐電壓測試儀,高壓絕緣墊,真空度測試儀,大電流發生器,三相大電流發生器,變頻串聯諧振試驗裝置,無線高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產品有興趣,歡迎。謝謝!




