C31-uA、mA、A、mV、V、VA磁電系直流電表技術(shù)規(guī)格
C31-uA、mA、A、mV、V、VA磁電系直流電表別稱:
0.5級C31-uA、mA、A、mV、V、VA型直流微安表、直流毫安表、直流安培表、直流毫伏表、直流伏特表、直流伏安表
C31-uA、mA、A、mV、V、VA磁電系直流電表規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號 | (磁電系直流電表)規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點(diǎn) | ||
直流微安表0.5級 | C31-μA | 0-10μA | 220×170×100 | 采用張絲支承結(jié)構(gòu),因而提高了儀表.的靈敏度和使用壽命。可供直流電路中測量電流電壓以及生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表使用. |
0-20μA | ||||
0-50μA | ||||
0-100-200-500-1000μA | ||||
0-150-300-750-1500μA | ||||
直流毫安表0.5級 | C31-mA | 0-1.5-3-7.5-1 | ||
0-5-10-20-50mA | ||||
0-100-200-500-1000mA | ||||
直流安培表0.5級 | C31-A | 0-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | ||
1.5-3-7.5-15-30A | ||||
0-2-5-10-20A;0-1-3-10-30A | ||||
0-1.5-3-7.5-15-30A;0-25-50-100A | ||||
直流毫伏表0.5級 | C31-mV | 0-10mV | ||
0-45-75-150-300-750-1500-3000mV | ||||
0-100-200-500-1000mV | ||||
0-75mV/A | ||||
可配外附分流器測量電流值 | ||||
直流伏特表0.5級 | C31-V | 0-0.045-0.075-3-7.5-15-30-75-150-300 | ||
600V | ||||
直流伏特表0.5級 | C31-V | 0-1.5-15-150-1500V | 220×170×100 | |
0-2-5-10-20V;0-3-10-30-100V | ||||
0-50-100-200-500V | ||||
直流伏安表0.5級 | C31-VA | 0-1.5-3-7.5-15-30A | ||
3-15-30-75-150-300-600V | ||||
尊敬的客戶:
感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有高壓核相儀,耐電壓測試儀,高壓絕緣墊,真空度測試儀,大電流發(fā)生器,三相大電流發(fā)生器,變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置,無線高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝!




