產品搜索
F2-3000A-4000A錳銅分流器技術參數(shù)
點擊次數(shù):1135 更新時間:2017-12-09
F2-3000A-4000A錳銅分流器技術參數(shù)
種類50mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高1 | 高2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
3000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.6 |
4000A | 273 | 232 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.0 |
種類60mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高1 | 高2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg | |||||||||||
3000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.7 | |||||||||||
4000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.1 | |||||||||||
種類75mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高1 | 高2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg | |||||||||||
3000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.8 | |||||||||||
4000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.2 | |||||||||||
尊敬的客戶:
感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有高壓核相儀,耐電壓測試儀,高壓絕緣墊,真空度測試儀,大電流發(fā)生器,三相大電流發(fā)生器,變頻串聯(lián)諧振試驗裝置,無線高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!




